Fudbalski klub Željezničar objavljuje prvo pozitivno kvartalno finansijsko poslovanje u zadnje tri godine.
U cilju nastavka transparentnih objava vezanih za finansijsko poslovanje Fudbalskog kluba Željezničar, pripremljen je uporedni pregled finansijskih pokazatelja za prvi kvartal 2022. u odnosu na prvi kvartal 2021. godine.
Realizirane finansijske vrijednosti pokazuju da je Klub zaustavio negativan trend finansijskog poslovanja u prvom kvartalu 2022. godine.
Zahvaljujući velikoj sinergiji navijača Kluba uspjeli smo realizirati značajne prihode neophodne za funkcionisanje našeg sportskog kolektiva. Osim toga, značajan rast prihoda od sponzorstva jasan je pokazatelj da se sponzori vraćaju na Grbavicu u velikom broju i da su prepoznali vrijednosti i snagu Kluba, kao i naš iskren i transparentan rad.
Ovom prilikom im se iskreno zahvaljujemo i pozivamo i druge partnere da nam se pridruže.
R.br. | PRIHOD | ||
OPIS | Q1 2022 | Q1 2021 | |
1 | Članarine Klub | 248,460.56 KM | 12,670.26 KM |
2 | Članarine Omladinska škola | 60,244.00 KM | 68,116.50 KM |
3 | Prihodi od donacija | 72,212.00 KM | 13,078.84 KM |
4 | Prihodi od zakupa | 43,439.46 KM | 43,984.76 KM |
5 | Prihodi od sponzorstva | 244,764.96 KM | 56,429.33 KM |
6 | Prihodi od prodaje karata | 122,054.69 KM | 102.56 KM |
7 | Prihodi iz budžeta | 80,000.00 KM | 25,000.00 KM |
8 | Prihodi od obeštećenja | 22,296.46 KM | 9,719.56 KM |
9 | Ostali prihodi | 7,330.23 KM | 2,250.00 KM |
U K U P N O | 900,802.36 KM | 231,351.81 KM |
R.br. | RASHODI | ||
OPIS | Q1 2022 | Q1 2021 | |
1 | Dobavljači | 273,668.50 KM | 280,462.88 KM |
2 | Troškovi osoblja | 363,266.09 KM | 570,490.32 KM |
3 | Finansijski rashodi | 13,362.82 KM | 15,026.73 KM |
4 | Putni troškovi | 6,191.03 KM | 7,274.72 KM |
5 | Porezi i doprinosi | 204,298.73 KM | 330,383.74 KM |
6 | Ostali rashodi | 11,271.09 KM | 22,825.36 KM |
872,058.26 KM | 1,226,463.75 KM |
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA | 28,744.10 KM | – 995,111.94 KM |
Pozivamo naše navijače, simpatizere i prijatelje da nastave akciju učlanjenja u Fudbalski klub Željezničar kako bi svi zajedno postigli naš cilj od 15.000 aktivnih članova.
Klub iznad svakog imena. Mi smo Željini, Željo je naš.