×
Aktivnih članova od 01.01.2023.
{{(crmCounter.str).toLocaleString("it-IT")}}
/12.826

UČLANI SE ILI OBNOVI ČLANARINU

ONLINE / OVDJE
Omladinska škola Pioniri Kadeti Juniori
Poz.KlubGBod
1 FK SARAJEVO 44 : 12 46
2 HŠK ZRINJSKI 62 : 21 39
3 FK BORAC 34 : 22 33
4 FK SLOBODA TUZLA 37 : 23 27
5 FK KRUPA NA VRBASU 35 : 25 27
6 NK ŠIROKI BRIJEG 39 : 36 26
7 FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM 25 : 31 24
8 FK ŽELJEZNIČAR 39 : 42 23
9 FK TUZLA CITY 38 : 28 22
10 FK RADNIK HADŽIĆI 32 : 27 22
11 FK SLOGA DOBOJ 20 : 39 19
12 FK RADNIK (-1) 25 : 43 17
Poz.KlubGBod
1 FK ŽELJEZNIČAR 74 : 18 61
2 FK SARAJEVO 99 : 19 55
3 HŠK ZRINJSKI 47 : 21 49
4 FK SLOBODA TUZLA 72 : 26 45
5 NK ŠIROKI BRIJEG 55 : 31 44
6 FK BORAC 61 : 32 36
7 FK VELEŽ 44 : 45 31
8 FK TUZLA CITY 26 : 53 18
9 FK SLOGA DOBOJ 29 : 62 17
10 FK IGMAN (-3) 21 : 55 14
11 HŠK POSUŠJE 18 : 74 10
12 FK LEOTAR 14 : 124 2
Poz.KlubGBod
1 FK BORAC 60 : 11 55
2 FK SARAJEVO 77 : 18 54
3 FK ŽELJEZNIČAR 50 : 19 49
4 FK TUZLA CITY 46 : 27 37
5 FK VELEŽ 41 : 28 37
6 FK SLOGA DOBOJ 37 : 33 31
7 NK ŠIROKI BRIJEG 36 : 22 29
8 HŠK POSUŠJE 27 : 36 27
9 FK LEOTAR 20 : 37 21
10 HŠK ZRINJSKI 19 : 44 16
11 FK SLOBODA TUZLA 27 : 67 15
12 FK IGMAN (-3) 4 : 102 -1