×
Aktivnih članova od 01.01.2023.
{{(crmCounter.str).toLocaleString("it-IT")}}
/12.826

UČLANI SE ILI OBNOVI ČLANARINU

ONLINE / OVDJE
Omladinska škola Pioniri Kadeti Juniori
Poz.KlubGBod
1 FK SARAJEVO 68 : 18 66
2 HŠK ZRINJSKI 81 : 34 56
3 FK BORAC 58 : 33 53
4 NK ŠIROKI BRIJEG 72 : 48 43
5 FK TUZLA CITY 66 : 40 40
6 FK SLOBODA TUZLA 54 : 38 40
7 FK KRUPA NA VRBASU 51 : 46 35
8 FK ŽELJEZNIČAR 52 : 58 34
9 FK RADNIK HADŽIĆI 46 : 47 31
10 FK RADNIK 37 : 64 31
11 FK ZVIJEZDA-09 38 : 54 29
12 FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM 38 : 55 29
Poz.KlubGBod
1 FK ŽELJEZNIČAR 74 : 18 61
2 FK SARAJEVO 99 : 19 55
3 HŠK ZRINJSKI 47 : 21 49
4 FK SLOBODA TUZLA 72 : 26 45
5 NK ŠIROKI BRIJEG 55 : 31 44
6 FK BORAC 61 : 32 36
7 FK VELEŽ 44 : 45 31
8 FK TUZLA CITY 26 : 53 18
9 FK SLOGA DOBOJ 29 : 62 17
10 FK IGMAN (-3) 21 : 55 14
11 HŠK POSUŠJE 18 : 74 10
12 FK LEOTAR 14 : 124 2
Poz.KlubGBod
1 FK BORAC 60 : 11 55
2 FK SARAJEVO 77 : 18 54
3 FK ŽELJEZNIČAR 50 : 19 49
4 FK TUZLA CITY 46 : 27 37
5 FK VELEŽ 41 : 28 37
6 FK SLOGA DOBOJ 37 : 33 31
7 NK ŠIROKI BRIJEG 36 : 22 29
8 HŠK POSUŠJE 27 : 36 27
9 FK LEOTAR 20 : 37 21
10 HŠK ZRINJSKI 19 : 44 16
11 FK SLOBODA TUZLA 27 : 67 15
12 FK IGMAN (-3) 4 : 102 -1